List of 47 counties and their codes and Headquarters
5 min read
Here is a comprehensive list of 47 counties in Kenya along with their respective codes, from 1 to 47, to help you understand the country’s administrative divisions.
- Mombasa County
- County Code: 01
- Governor: Abdullswamad Sherrif Nassir
- Kwale County
- County Code: 02
- Governor: Fatuma Mohamed Achani
- Kilifi County
- County Code: 03
- Governor: Gideon Mung’aro
- Tana River County
- County Code: 04
- Governor: Godhana Dhadho
- Lamu County
- County Code: 05
- Governor: Issa Timamy
- Taita/Taveta County
- County Code: 06
- Governor: Andrew Mwadime
- Garissa County
- County Code: 07
- Governor: Nathif Jama Adam
- Wajir County
- County Code: 08
- Governor: Ahmed Abdullahi
- Mandera County
- County Code: 09
- Governor: Mohamed Adan Khalif
- Marsabit County
- County Code: 10
- Governor: Mohammud Ali
- Isiolo County
- County Code: 11
- Governor: Abdi Ibrahim Hassan
- Meru County
- County Code: 12
- Governor: Kawira Mwangaza
- Tharaka-Nithi County
- County Code: 13
- Governor: Muthomi Njuki
- Embu County
- County Code: 14
- Governor: Cecily Mutitu Mbarire
- Kitui County
- County Code: 15
- Governor: Dr. Julius Makau Malombe
- Machakos County
- County Code: 16
- Governor: Wavinya Ndeti
- Makueni County
- County Code: 17
- Governor: Mutula Kilonzo Jnr
- Nyandarua County
- County Code: 18
- Governor: Dr. Kiarie Badilisha
- Nyeri County
- County Code: 19
- Governor: Mutahi Kahiga
- Kirinyaga County
- County Code: 20
- Governor: Anne Waiguru
- Murang’a County
- County Code: 21
- Governor: Irungu Kang’ata
- Kiambu County
- County Code: 22
- Governor: Dr. Kimani Wamatangi
- Turkana County
- County Code: 23
- Governor: Jeremiah Lomorukai
- West Pokot County
- County Code: 24
- Governor: Simon Kachapin
- Samburu County
- County Code: 25
- Governor: Jonathan Lati Lelelit
- Trans Nzoia County
- County Code: 26
- Governor: George Natembeya
- Uasin Gishu County
- County Code: 27
- Governor: Jonathan Bii
- Elgeyo/Marakwet County
- County Code: 28
- Governor: Wisley Rotich
- Nandi County
- County Code: 29
- Governor: Stephen Sang
- Baringo County
- County Code: 30
- Governor: Benjamin Cheboi
- Laikipia County
- County Code: 31
- Governor: Joshua Irungu
- Nakuru County
- County Code: 32
- Governor: Susan Kihika
- Narok County
- County Code: 33
- Governor: Patrick Ole Ntutu
- Kajiado County
- County Code: 34
- Governor: Joseph Ole Lenku
- Kericho County
- County Code: 35
- Governor: Dr. Erick Mutai
- Bomet County
- County Code: 36
- Governor: Hillary Barchok
- Kakamega County
- County Code: 37
- Governor: Fernandes Barasa
- Vihiga County
- County Code: 38
- Governor: Dr. Wilber Ottichilo
- Bungoma County
- County Code: 39
- Governor: Kenneth Lusaka
- Busia County
- County Code: 40
- Governor: Paul Otuoma
- Siaya County
- County Code: 41
- Governor: James Orengo
- Kisumu County
- County Code: 42
- Governor: Anyang’ Nyong’o
- Homa Bay County
- County Code: 43
- Governor: Gladys Wanga
- Migori County
- County Code: 44
- Governor: Ochilo Ayacko
- Kisii County
- County Code: 45
- Governor: Paul Simba Arati
- Nyamira County
- County Code: 46
- Governor: Amos Nyaribo
- Nairobi City County
- County Code: 47
- Governor: Johnson Sakaja
List of 47 counties and their codes and Headquarters
| County Code | County Name | County Headquarters |
| 1 | Mombasa | Mombasa City |
| 2 | Kwale | Kwale |
| 3 | Kilifi | Kilifi |
| 4 | Tana River | Hola |
| 5 | Lamu | Lamu |
| 6 | Taita–Taveta | Mwatate |
| 7 | Garissa | Garissa |
| 8 | Wajir | Wajir |
| 9 | Mandera | Mandera |
| 10 | Marsabit | Marsabit |
| 11 | Isiolo | Isiolo |
| 12 | Meru | Meru |
| 13 | Tharaka-Nithi | Kathwana |
| 14 | Embu | Embu |
| 15 | Kitui | Kitui |
| 16 | Machakos | Machakos |
| 17 | Makueni | Wote |
| 18 | Nyandarua | Ol Kalou |
| 19 | Nyeri | Nyeri |
| 20 | Kirinyaga | Kerugoya |
| 21 | Murang’a | Murang’a |
| 22 | Kiambu | Kiambu |
| 23 | Turkana | Lodwar |
| 24 | West Pokot | Kapenguria |
| 25 | Samburu | Maralal |
| 26 | Trans-Nzoia | Kitale |
| 27 | Uasin Gishu | Eldoret |
| 28 | Elgeyo-Marakwet | Iten |
| 29 | Nandi | Kapsabet |
| 30 | Baringo | Kabarnet |
| 31 | Laikipia | Nanyuki |
| 32 | Nakuru | Nakuru City |
| 33 | Narok | Narok |
| 34 | Kajiado | Kajiado |
| 35 | Kericho | Kericho |
| 36 | Bomet | Bomet |
| 37 | Kakamega | Kakamega |
| 38 | Vihiga | Mbale |
| 39 | Bungoma | Bungoma |
| 40 | Busia | Busia |
| 41 | Siaya | Siaya |
| 42 | Kisumu | Kisumu City |
| 43 | Homa Bay | Homa Bay |
| 44 | Migori | Migori |
| 45 | Kisii | Kisii |
| 46 | Nyamira | Nyamira |
| 47 | Nairobi | Nairobi City |
There are 47 counties in Kenya that are divided further into administrative units known as the Sub-Counties. Below is a list of all the counties and their sub-counties in Kenya.
| Code | County | Headquarters | Sub-Counties |
|---|---|---|---|
| 30 | Baringo | Kabarnet | Baringo Central, Baringo North, Baringo South, Eldama Ravine, Mogotio, Tiaty |
| 36 | Bomet | Bomet | Bomet Central, Bomet East, Chepalungu, Konoin, Sotik |
| 39 | Bungoma | Bungoma | Bumula, Kabuchai, Kanduyi, Kimilil, Mt Elgon, Sirisia, Tongaren, Webuye East, Webuye West |
| 40 | Busia | Busia | Budalangi, Butula, Funyula, Nambele, Teso North, Teso South |
| 28 | Elgeyo-Marakwet | Iten | Keiyo North, Keiyo South, Marakwet East, Marakwet West |
| 14 | Embu | Embu | Manyatta, Mbeere North, Mbeere South, Runyenjes |
| 7 | Garissa | Garissa | Daadab, Fafi, Garissa Township, Hulugho, Ijara, Lagdera, Balambala |
| 43 | Homa Bay | Homa Bay | Homabay Town, Kabondo, Karachwonyo, Kasipul, Mbita, Ndhiwa, Rangwe, Suba |
| 11 | Isiolo | Isiolo | Isiolo, Merti, Garbatulla |
| 34 | Kajiado | Kajiado | Isinya, Kajiado Central, Kajiado North, Loitokitok, Mashuuru |
| 37 | Kakamega | Kakamega | Butere, Kakamega Central, Kakamega East, Kakamega North, Kakamega South, Khwisero, Lugari, Lukuyani, Lurambi, Matete, Mumias, Mutungu, Navakholo |
| 35 | Kericho | Kericho | Ainamoi, Belgut, Bureti, Kipkelion East, Kipkelion West, Soin/Sigowet |
| 22 | Kiambu | Kiambu | Gatundu North, Gatundu South, Githunguri, Juja, Kabete, Kiambaa, Kiambu, Kikuyu, Limuru, Ruiru, Thika Town, Lari |
| 3 | Kilifi | Kilifi | Ganze, Kaloleni, Kilifi North, Kilifi South, Magarini, Malindi, Rabai |
| 20 | Kirinyaga | Kerugoya/Kutus | Kirinyaga Central, Kirinyaga East, Kirinyaga West, Mwea East, Mwea West |
| 45 | Kisii | Kisii | |
| 42 | Kisumu | Kisumu | Kisumu Central, Kisumu East , Kisumu West, Muhoroni, Nyakach, Nyando, Seme |
| 15 | Kitui | Kitui | Kitui West, Kitui Central, Kitui Rural, Kitui South, Kitui East, Mwingi North, Mwingi West, Mwingi Central |
| 2 | Kwale | Kwale | Kinango, Lunga Lunga, Msambweni, Matuga |
| 31 | Laikipia | Rumuruti | Laikipia Central, Laikipia East, Laikipia North, Laikipia West , Nyahururu |
| 5 | Lamu | Lamu | Lamu East, Lamu West |
| 16 | Machakos | Machakos | Kathiani, Machakos Town, Masinga, Matungulu, Mavoko, Mwala, Yatta |
| 17 | Makueni | Wote | Kaiti, Kibwezi West, Kibwezi East, Kilome, Makueni, Mbooni |
| 9 | Mandera | Mandera | Banissa, Lafey, Mandera East, Mandera North, Mandera South, Mandera West |
| 10 | Marsabit | Marsabit | Laisamis, Moyale, North Hor, Saku |
| 12 | Meru | Meru | Buuri, Igembe Central, Igembe North, Igembe South, Imenti Central, Imenti North, Imenti South, Tigania East, Tigania West |
| 44 | Migori | Migori | Awendo, Kuria East, Kuria West, Mabera, Ntimaru, Rongo, Suna East, Suna West, Uriri |
| 1 | Mombasa | Mombasa City | Changamwe, Jomvu, Kisauni, Likoni, Mvita, Nyali |
| 21 | Murang’a | Murang’a | Gatanga, Kahuro, Kandara, Kangema, Kigumo, Kiharu, Mathioya, Murang’a South |
| 47 | Nairobi | Nairobi City | Dagoretti North, Dagoretti South, Embakasi Central, Embakasi East, Embakasi North, Embakasi South, Embakasi West, Kamukunji, Kasarani, Kibra, Lang’ata, Makadara, Mathare, Roysambu, Ruaraka, Starehe, Westlands |
| 32 | Nakuru | Nakuru | Bahati, Gilgil, Kuresoi North, Kuresoi South, Molo, Naivasha, Nakuru Town East, Nakuru Town West, Njoro, Rongai, Subukia |
| 29 | Nandi | Kapsabet | Aldai, Chesumei, Emgwen, Mosop, Nandi Hills, Tindiret |
| 33 | Narok | Narok | Narok East, Narok North, Narok South, Narok West, Transmara East, Transmara West |
| 46 | Nyamira | Nyamira | Borabu, Manga, Masaba North, Nyamira North, Nyamira South |
| 18 | Nyandarua | Ol Kalou | Kinangop, Kipipiri, Ndaragwa, Ol-Kalou, Ol Joro Orok |
| 19 | Nyeri | Nyeri | Kieni East, Kieni West, Mathira East, Mathira West, Mukurweini, Nyeri Town, Othaya, Tetu |
| 25 | Samburu | Maralal | Samburu East, Samburu North, Samburu West |
| 41 | Siaya | Siaya | Alego Usonga, Bondo, Gem, Rarieda, Ugenya, Unguja |
| 6 | Taita-Taveta | Voi | Mwatate, Taveta, Voi, Wundanyi |
| 4 | Tana River | Hola | Bura, Galole, Garsen |
| 13 | Tharaka-Nithi | Chuka | Tharaka North, Tharaka South, Chuka, Igambango’mbe, Maara, Chiakariga and Muthambi |
| 26 | Trans-Nzoia | Kitale | Cherangany, Endebess, Kiminini, Kwanza, Saboti |
| 23 | Turkana | Lodwar | Loima, Turkana Central, Turkana East, Turkana North, Turkana South |
| 27 | Uasin Gishu | Eldoret | Ainabkoi, Kapseret, Kesses, Moiben, Soy, Turbo |
| 38 | Vihiga | Vihiga | Emuhaya, Hamisi, Luanda, Sabatia, Vihiga |
| 8 | Wajir | Wajir | Eldas, Tarbaj, Wajir East, Wajir North, Wajir South, Wajir West |
| 24 | West Pokot | Kapenguria | Central Pokot, North Pokot, Pokot South, West Pokot |
PAYE Tax Calculator
Note: The results are not exact but very close to the actual.
Popular Posts
01
Differences Between Nursing and Clinical Medicine
Getting Started
02
Fee Structure for National Secondary Schools in Kenya
Getting Started
03
How to Get Your KCSE Results Faster: Online & SMS Methods
Getting Started
04
farming in kenya
Getting Started
05
Children's books by Kenyan authors
Getting Started
06